Calendrier ASBO 2024-2025
Juillet 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 20 à 18:00 | Match de préparation | ASBO | 2 - 1 | Versailles (N1) |
mardi 23 à 12:00 | Match de préparation | ASBO | 0 - 1 | Paris 13 Atletico (N1) |
vendredi 26 à 17:00 | Match de préparation | Rouen (N1) | 2 - 1 | ASBO |
mercredi 31 à 19:00 | Match de préparation | ASBO | 1 - 1 | Racing CFF (N3) |
Aout 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 03 à 18:00 | Match de préparation | ASBO | 2 - 0 | Aubervilliers (N2) |
vendredi 09 à 18:00 | Match de préparation | ASBO | 2 - 2 | Feignies Aulnoye (N2) |
samedi 10 à 18:00 | Match de préparation | ASBO | 2 - 2 | Saint-Ouen-l’Aumône (N3) |
vendredi 16 à 19:00 | National 2 - Journée 1 | Épinal | 3 - 2 | ASBO |
samedi 24 à 18:00 | National 2 - Journée 2 | ASBO | 1 - 0 | Aubervilliers |
vendredi 30 à 19:00 | National 2 - Journée 3 | Furiani | 2 - 0 | ASBO |
Septembre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
vendredi 06 à 19:00 | National 2 - Journée 4 | ASBO | 0 - 0 | Chambly |
samedi 14 à 18:00 | National 2 - Journée 5 | Wasquehal | 1 - 0 | ASBO |
samedi 21 à 18:00 | National 2 - Journée 6 | ASBO | 1 - 1 | Chantilly |
samedi 28 à 17:15 | Coupe de France - 4e tour | Chaulnes (D1) | 0 - 2 | ASBO |
Octobre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 05 à 18:30 | National 2 - Journée 7 | Villers/Mer | 1 - 1 | ASBO |
samedi 12 à 16:15 | Coupe de France - 5e tour | Bully-les-Mines (R2) | 2 - 4 | ASBO |
vendredi 18 à 20:00 | National 2 - Journée 8 | ASBO | 1 - 0 | Créteil |
dimanche 27 à 15:00 | Coupe de France - 6e tour | Sin-le-Noble (D1) | 0 - 4 | ASBO |
Novembre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 02 à 18:00 | National 2 - Journée 9 | Thionville | 1 - 0 | ASBO |
vendredi 08 à 20:00 | National 2 - Journée 10 | ASBO | 1 - 1 | Balagne |
samedi 16 à 18:00 | Coupe de France - 7e tour | ASBO | 1 - 0 | Chantilly |
samedi 23 à 18:00 | National 2 - Journée 11 | Biesheim | - | ASBO |
Décembre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 07 à 18:00 | National 2 - Journée 12 | Fleury | - | ASBO |
samedi 14 à 18:00 | National 2 - Journée 13 | ASBO | - | Feignies |
samedi 21 à 18:00 | National 2 - Journée 14 | FC 93 | - | ASBO |
Janvier 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 11 à 18:00 | National 2 - Journée 15 | ASBO | - | Haguenau |
samedi 18 à 18:00 | National 2 - Journée 16 | Aubervilliers | - | ASBO |
samedi 25 à 18:00 | National 2 - Journée 17 | ASBO | - | Furiani |
Février 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 08 à 18:00 | National 2 - Journée 18 | Chambly | - | ASBO |
samedi 15 à 18:00 | National 2 - Journée 19 | ASBO | - | Wasquehal |
samedi 22 à 20:00 | National 2 - Journée 20 | Chantilly | - | ASBO |
Mars 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 08 à 18:00 | National 2 - Journée 21 | ASBO | - | Villers/Mer |
samedi 15 à 18:00 | National 2 - Journée 22 | Créteil | - | ASBO |
samedi 22 à 18:00 | National 2 - Journée 23 | ASBO | - | Thionville |
Avril 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 05 à 18:00 | National 2 - Journée 24 | Balagne | - | ASBO |
samedi 12 à 18:00 | National 2 - Journée 25 | ASBO | - | Biesheim |
samedi 19 à 18:00 | National 2 - Journée 26 | ASBO | - | Fleury |
samedi 26 à 18:00 | National 2 - Journée 27 | Feignies | - | ASBO |
Mai 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
samedi 03 à 18:00 | National 2 - Journée 28 | ASBO | - | FC 93 |
samedi 10 à 18:00 | National 2 - Journée 29 | Haguenau | - | ASBO |
samedi 17 à 18:00 | National 2 - Journée 30 | ASBO | - | Épinal |
Juin 2025 |
---|
Infos Club
Classement
Pl. | Club | Pts | J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Fleury | 24 | 10 | 14 |
2. | FC 93 | 21 | 10 | 9 |
3. | Balagne | 20 | 10 | 9 |
4. | Biesheim | 17 | 10 | 2 |
5. | Épinal | 15 | 10 | 3 |
6. | Feignies | 15 | 10 | 9 |
7. | Thionville | 14 | 10 | 4 |
8. | Créteil | 13 | 9 | 2 |
9. | Chantilly | 13 | 10 | -6 |
10. | Chambly | 12 | 10 | 0 |
11. | Furiani | 11 | 9 | -4 |
12. | ASBO | 10 | 10 | -3 |
13. | Haguenau | 9 | 9 | -4 |
14. | Villers/Mer | 6 | 10 | -13 |
15. | Aubervilliers | 4 | 10 | -6 |
16. | Wasquehal | 4 | 10 | -17 |
Matchs
Derniers :
Biesheim - ASBO
ASBO 1 - 0 Chantilly
ASBO 1 - 1 Balagne
ASBO 1 - 0 Chantilly
ASBO 1 - 1 Balagne
Prochains :
Fleury - ASBO
ASBO - Feignies
FC 93 - ASBO
Calendrier
ASBO - Feignies
FC 93 - ASBO
Réseaux Sociaux
en live-tweet
Rejoignez-nous sur Facebook