Infos Club
Classement
Pl. | Club | Pts | J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Chambly | 11 | 5 | 4 |
2. | Racing CFF | 10 | 5 | 1 |
3. | Saint-Malo | 10 | 5 | 3 |
4. | Boulogne/Mer | 9 | 5 | 2 |
5. | Lorient (b) | 7 | 5 | 1 |
6. | Aubervilliers | 7 | 5 | -1 |
7. | Guingamp (b) | 7 | 5 | 0 |
8. | Granville | 6 | 5 | 0 |
9. | Voltigeurs | 6 | 5 | 0 |
10. | Dinan Léhon | 6 | 5 | 0 |
11. | Saint-Brieuc | 5 | 5 | 1 |
12. | ASBO | 5 | 5 | -3 |
13. | Vire | 3 | 5 | -3 |
14. | Borgo | 1 | 5 | -5 |
Matchs
Derniers :
Méru (R3) - ASBO
Saint-Brieuc 4 - 1 ASBO
ASBO 2 - 2 Lorient (b)
Saint-Brieuc 4 - 1 ASBO
ASBO 2 - 2 Lorient (b)
Prochains :
ASBO - Aubervilliers
Granville - ASBO
ASBO - Voltigeurs
Calendrier
Granville - ASBO
ASBO - Voltigeurs
Réseaux Sociaux
en live-tweet
Rejoignez-nous sur Facebook