Effectif ASBO

Gardiens

KOUAMÉ
Stanley
Né le 2 août 2001
Défenseurs

DIGBEU
Ezekiel
Né le 29 juin 1992
Milieux de terrain

AMIMER
Yannis
Né le 7 avril 2000
Attaquants
Staff

DAILLY
Sébastien
Manager général

LOURAOUI
Ilyas
Entraîneur des gardiens

BOURLET
Philippe
Médecin

DUMONTIER
Jérôme
Kinésithérapeute

MARTIGNON
Thierry
Dirigeant

RAHOUI
Nacime
Dirigeant

BOUFFLERS
Lucas
Préparateur physique
Infos Club
Classement
Pl. | Club | Pts | J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Rouen | 63 | 28 | 26 |
2. | Racing CFF | 55 | 28 | 35 |
3. | Chambly | 54 | 28 | 26 |
4. | Saint-Malo | 42 | 28 | 6 |
5. | Voltigeurs | 42 | 28 | 2 |
6. | Poissy | 41 | 28 | 7 |
7. | Saint-Pryvé | 39 | 28 | -1 |
8. | ASBO | 36 | 28 | 5 |
9. | Granville | 36 | 28 | -4 |
10. | Blois | 35 | 28 | 2 |
11. | Guingamp (b) | 31 | 28 | -14 |
12. | Évreux | 30 | 28 | -10 |
13. | Rennes (b) | 25 | 28 | -24 |
14. | Caen (b) | 23 | 28 | -20 |
15. | Vannes | 21 | 28 | -15 |
16. | Chartres | 20 | 28 | -21 |
Matchs
Derniers :
Poissy 1 - 2 ASBO
ASBO 0 - 2 Blois
Rennes (b) 1 - 1 ASBO
ASBO 0 - 2 Blois
Rennes (b) 1 - 1 ASBO
Prochains :
ASBO - Rouen
Calendrier
Réseaux Sociaux
en live-tweet
Rejoignez-nous sur Facebook