Classement ASBO 2023-2024

Club J Diff Pts
1. Boulogne/Mer Boulogne/Mer 18 15 38
2. Granville Granville 18 9 36
3. Aubervilliers Aubervilliers 18 -2 29
4. Racing CFF Racing CFF 18 -1 27
5. Saint-Malo Saint-Malo 18 8 27
6. Chambly Chambly 18 10 27
7. ASBO ASBO 18 0 26
8. Saint-Brieuc Saint-Brieuc 18 1 25
9. Voltigeurs Voltigeurs 18 -3 22
10. Dinan Léhon Dinan Léhon 18 -2 22
11. Borgo Borgo 18 -7 20
12. Vire Vire 17 -5 16
13. Lorient (b) Lorient (b) 17 -8 15
14. Guingamp (b) Guingamp (b) 18 -15 13



Infos Club

Classement

Pl. Club Pts J. Diff.
1. Boulogne/Mer 38 18 15
2. Granville 36 18 9
3. Aubervilliers 29 18 -2
4. Racing CFF 27 18 -1
5. Saint-Malo 27 18 8
6. Chambly 27 18 10
7. ASBO 26 18 0
8. Saint-Brieuc 25 18 1
9. Voltigeurs 22 18 -3
10. Dinan Léhon 22 18 -2
11. Borgo 20 18 -7
12. Vire 16 17 -5
13. Lorient (b) 15 17 -8
14. Guingamp (b) 13 18 -15

Matchs

Derniers :

ASBO 2 - 1 Granville
Aubervilliers 1 - 1 ASBO
ASBO 2 - 0 Saint-Brieuc

Prochains :

Voltigeurs - ASBO
ASBO - Dinan Léhon
Boulogne/Mer - ASBO
Calendrier

Boutique




Réseaux Sociaux